Bi-Campeones del Mundo
Fernando Alonso (Renault) se proclamó por segundo año consecutivo campeón del mundo de Fórmula 1 tras acabar segundo en el Gran Premio de Brasil, el mismo en el que la temporada pasada se ciñó su primera corona, en una carrera en la que su rival, el alemán Michael Schumacher, perdió todas sus opciones a causa de un pinchazo en los primeros compases de la prueba.
La victoria en la decimoctava y última carrera de la temporada se la apuntó Felipe Massa, compañero de Michael Schumacher en Ferrari. Salió desde la 'pole position' y cruzó primero la línea de meta para convertirse en el primer brasileño que gana el Gran Premio de su país desde 1993, cuando se impuso Arton Senna al volante de un McLaren-Ford. Se trata de la segunda victoria del suramericano, que este mismo año estrenó su palmarés en Turquía.
Schumacher remontó hasta el cuarto puesto
Alonso acabó segundo y el británico Jenson Button cerró el podio. En su última carrera en la Fórmula 1, Michael Schumacher consiguió acabar en la cuarta plaza en una carrera en la que, tras caer a la vigésima plaza, dejó patente que si no hubiera tenido problemas podría haber ganado la carrera.
Fernando llegó al circuito de Interlagos con la necesidad de acabar entre los ocho primeros, siempre y cuando el ganador fuera Michael Schumacher, circunstancia ésta que nunca estuvo cerca de hacerse realidad. El alemán comenzó desde la décima plaza , pero sufrió un pinchazo en la rueda trasera izquierda cuando sólo se habían completado ocho vueltas que le retrasó irremisiblemente.
Con estos resultados, Renault conquista el campeonato de constructores. Pedro de la Rosa, que salió duodécimo, concluyó octavo, con lo que sumó otro punto.
![]() | ||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | -- | 8 | -- | 8 | 10 | 8 | 134 | ||
| 8 | 3 | -- | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | -- | 5 | 121 | ||
| -- | 4 | -- | 5 | 6 | 5 | -- | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | -- | -- | 8 | 10 | 80 | ||
| -- | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | -- | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 72 | ||
| 6 | -- | 8 | 4 | 5 | 4 | -- | 6 | 6 | -- | 4 | 6 | -- | -- | 8 | -- | 4 | 4 | 65 | ||
| 5 | 6 | -- | 2 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 56 | ||
| -- | -- | 2 | -- | 4 | 2 | 5 | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 | 1 | 3 | 3 | -- | 2 | 30 | ||
| 4 | 5 | -- | 6 | -- | -- | 8 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | ||
| -- | -- | 5 | -- | -- | 1 | 2 | 2 | 2 | -- | 1 | -- | 6 | -- | 1 | 2 | 1 | -- | 23 | ||
| -- | 1 | 6 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 5 | -- | 3 | 2 | -- | -- | 2 | -- | 20 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 8 | 4 | -- | 4 | -- | 1 | 19 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | 2 | -- | -- | 2 | -- | 3 | -- | 15 | ||
| -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 6 | -- | 1 | 2 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | ||
| 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 7 | ||
| -- | 2 | 3 | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | 6 | ||
| 2 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | ||
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | ||
![]() | ||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | -- | 11 | 5 | 14 | 16 | 11 | 206 | ||
| 8 | 7 | -- | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 16 | 10 | 10 | 8 | 15 | 201 | ||
| 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | -- | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 110 | ||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | -- | -- | 3 | -- | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 86 | ||
| -- | 2 | 8 | -- | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -- | 1 | -- | 6 | -- | 7 | 2 | 1 | -- | 36 | ||
| -- | 1 | 6 | -- | -- | -- | 1 | -- | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | -- | 5 | -- | 35 | ||
| 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 6 | -- | 1 | 2 | -- | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | ||
| 5 | -- | -- | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 11 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | ||
| F | ||||||||||||||||||||
| 26 | 31 | 33 | 21 | 21 | 26 | 34 | 27 | 24 | 16 | 18 | 19 | 33 | 21 | 27 | 28 | 26 | 24 | 455 | ||
| 13 | 8 | 6 | 18 | 18 | 13 | 5 | 12 | 15 | 23 | 21 | 20 | 6 | 18 | 12 | 11 | 13 | 15 | 247 | ||



