El Campeón del Mundo Fernando Alonso, ha sido el mejor en su
primer día de pruebas en Valencia, el asturiano, en solo 52 vueltas,
ha obtenido el mejor tiempo del día, y el récord de la pista con
un motor V8, con un registro de 1.11.219. Una décima de segundo por delante
del británico Jonson Button (Honda) y más de medio segundo más
rápido que el alemán Michael Schumacher (Ferrari). Quince monoplazas, ocho escuderías y más de 7.500 aficionados en las gradas del Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo son las cifras de la segunda jornada de entrenamientos de Fórmula 1 que se están desarrollando en Valencia.
Después de su decepcionante salida de pista del martes, Valentino Rossi ha completado 52 vueltas libres de problemas. El italiano ha hecho tres trompos, dos de ellos en la misma curva en la que ayer se salió y ha protagonizado el último incidente del día con una salida de pista en la Curva Angel Nieto con la que se ha cerrado la jornada.
Su mejor tiempo, el noveno del día, a los mandos del Ferrari F2004 con motor V10 que ha pilotado ha sido de 1.12.856, a un segundo y medio de Alonso y a menos de dos segundos de Schumacher. Rossi, que ha ido mejorando sus tiempos poco a poco tendrá mañana su última jornada de pruebas.
La primera bandera roja del día ha sido protagonizada por el Campeón del Mundo Fernando Alonso, que en su tercer giro al trazado de Cheste ha visto como su R26 se quedaba parada en plena recta. El asturiano ha tenido que esperar hasta la tarde para volver a la pista. Además los Toyota de Jarno Trulli y Ricardo Zonta han protagonizado las únicas salidas de pista de la jornada, ambas sin consecuencias.
Más de 7.500 aficionados se han desplazado hasta las instalaciones de Cheste para ver de cerca de las estrellas de la Fórmula 1, lo que constituye todo un récord en unos entrenamientos celebrados en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo.
Los entrenamientos continuarán mañana y finalizarán el viernes. Los aficionados que deseen asistir a las pruebas podrán hacerlo pagando una entrada de 5 euros. Además el Circuit regala a cada uno de los aficionados que asistan a las pruebas un descuento de tres euros para la compra de entradas de la prueba de GP2 que se celebra en el Circuit el 8 de abril.
Fuente: f1.racing-live.com
| Resultados de 01/02/2006 | ||||||
| Condiciones : pista seca por la mañana, pista seca por la tarde | ||||||
| 01 | F. Alonso | Renault | R26 | 1'11''291 | -- | 52 |
| 02 | J. Button | Honda | RA106 | 1'11''327 | +0''036 | 87 |
| 03 | M. Schumacher | Ferrari | 248 F1 | 1'11''831 | +0''540 | 72 |
| 04 | J. Montoya | McLaren | MP4-21 | 1'11''998 | +0''707 | 68 |
| 05 | R. Barrichello | Honda | RA106 | 1'12''062 | +0''771 | 112 |
| 06 | H. Kovalainen | Renault | R26 | 1'12''113 | +0''822 | 27 |
| 07 | J. Villeneuve | BMW S. | F1.06 | 1'12''619 | +1''328 | 77 |
| 08 | R. Zonta | Toyota | TF106 | 1'12''660 | +1''369 | 87 |
| 09 | V. Rossi | Ferrari | F2004 V10 | 1'12''856 | +1''565 | 51 |
| 10 | D. Coulthard | Red Bull | RB2 | 1'12''883 | +1''592 | 36 |
| 11 | A. Wurz | Williams | FW27C | 1'12''925 | +1''634 | 82 |
| 12 | G. Paffett | McLaren | MP4-20B | 1'12''937 | +1''646 | 116 |
| 13 | M. Webber | Williams | FW28 | 1'13''050 | +1''759 | 68 |
| 14 | J. Trulli | Toyota | TF106 | 1'13''078 | +1''787 | 105 |
| 15 | R. Kubica | BMW S. | C24B | 1'13''332 | +2''041 | 65 |
| Mejor resultados | ||||||
| 01 | F. Alonso | Renault | R26 | 1'11''291 | -- | 52 |
| 02 | J. Button | Honda | RA106 | 1'11''327 | +0''036 | 87 |
| 03 | M. Schumacher | Ferrari | 248 F1 | 1'11''831 | +0''540 | 110 |
| 04 | J. Montoya | McLaren | MP4-21 | 1'11''998 | +0''707 | 68 |
| 05 | R. Barrichello | Honda | RA106 | 1'12''062 | +0''771 | 172 |
| 06 | H. Kovalainen | Renault | R26 | 1'12''113 | +0''822 | 27 |
| 07 | J. Villeneuve | BMW S. | F1.06 | 1'12''619 | +1''328 | 77 |
| 08 | R. Zonta | Toyota | TF106 | 1'12''660 | +1''369 | 87 |
| 09 | V. Rossi | Ferrari | F2004 V10 | 1'12''856 | +1''565 | 51 |
| 10 | D. Coulthard | Red Bull | RB2 | 1'12''883 | +1''592 | 36 |
| 11 | A. Wurz | Williams | FW27C | 1'12''925 | +1''634 | 82 |
| 12 | G. Paffett | McLaren | MP4-20B | 1'12''937 | +1''646 | 158 |
| 13 | M. Webber | Williams | FW28 | 1'13''050 | +1''759 | 145 |
| 14 | J. Trulli | Toyota | TF106 | 1'13''078 | +1''787 | 105 |
| 15 | R. Kubica | BMW S. | C24B | 1'13''332 | +2''041 | 65 |
| 16 | N. Rosberg | Williams | FW28 | 1'18''430 | +7''139 | 43 |
| 17 | A. Davidson | Honda | RA106 | 1'19''996 | +8''705 | 64 |
| 18 | M. Schumacher | Ferrari | F2004 V8 | 1'20''361 | +9''070 | 50 |
| 19 | K. Raikkonen | McLaren | MP4-21 | 1'21''194 | +9''903 | 25 |
| 20 | C. Klien | Red Bull | RB2 | 1'22''599 | +11''308 | 42 |
| 21 | N. Rosberg | Williams | FW27C | 1'23''936 | +12''645 | 75 |
| Mejor vuelta en este circuito : | ||||||
| 1'08''995 - K. Raikkonen (McLaren) - 19/02/2004 | ||||||





