En una calificación con suspense el asturiano ha conseguido la cuarta posición gracias a una última vuelta fuera de categoría. Nada se sabe de su carga de combustible. Raikkonen ha acabado segundo y un decepcionante Felipe Massa ha quedado quinto. Ferrari parece empeñada en tirar los dos mundiales.| 1 | Lewis Hamilton | 22 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'18''404 | |
| 2 | Kimi Raikkonen | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'18''644 | 00'00''240 |
| 3 | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'18''821 | 00'00''417 |
| 4 | Fernando Alonso | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'18''852 | 00'00''448 |
| 5 | Felipe Massa | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'18''874 | 00'00''470 |
| 6 | Robert Kubica | 4 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'18''979 | 00'00''575 |
| 7 | Jarno Trulli | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'19''026 | 00'00''622 |
| 8 | Timo Glock | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'19''118 | 00'00''714 |
| 9 | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'19''638 | 00'01''234 |
| 10 | Sebastien Bourdais | 14 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'20''167 | 00'01''763 |


















