El español Fernando Alonso ocupará la 'pole' en el GP de China tras conseguir el mejor tiempo en una sesión de clasificación marcada por la lluvia. Su único rival en la lucha por el título, el alemán Michael Schumacher saldrá desde la sexta posición, justo por delante de Pedro de la Rosa.Alonso vuela sobre el agua y logra la 'pole position'
La pista mojada en la que se ha desarrollado la sesión de entrenamientos de esta mañana no ha sido más que el adelanto de lo que íbamos a ver después en calificación del Gran Premio de China. Con la intensa lluvia que ha descargado durante la sesión cronometrada, la jornada ha sido para los pilotos Michelin, mientras que los Bridgestone han tenido muchos problemas en agua.
Fernando Alonso ha sumado su primera pole desde el pasado GP de Canadá batiendo en seis décimas de segundo a su compañero Giancarlo Fisichella, que ha obtenido el segundo mejor tiempo y mañana compartirá con el español la primera fila de la parrilla. El gran rival de Alonso en la lucha por el título, Michael Schumacher, ha sido el único piloto de Bridgestone que se ha clasificado para la última fase de la clasificación y ha realizado un excelente trabajo para conseguir situar su 248 F1 en sexta posición.
Mientras los pilotos Bridgestone sufrían y mucho para marcar un ritmo competitivo, el dúo de Honda, Rubens Barrichello y Jenson Button, ha rodado con mucha consistencia y se han situado en tercera y cuarta posición en la parrilla de mañana tras marcar unos tiempos idénticos. El brasileño saldrá por delante del británico porque ha logrado su tiempo antes que Button.
Kimi Raikkonen tomará la salida desde la quinta posición a los mandos de su McLaren Mercedes.
Hasta ahora, este fin de semana está siendo complicado para el piloto finlandés, que ha protagonizado varias salidas de pista y además en la sesión de calificación ha perdido uno de sus retrovisores, que ha acabado impactando contra el morro del Honda de Button.
Michael Schumacher ha intentado capear de la mejor forma posible el temporal y reducir al máximo las consecuencias de su falta de competitividad hoy sobre mojado. De hecho, el alemán ya ha tenido muchas dificultades para pasar el último corte y clasificarse para la tercera manga de la calificación. Situado en la sexta posición de la parrilla de salida de mañana, Schumacher rezará para que la carrera sea en seco. Su compañero en Ferrari, Felipe Massa, ha marcado el 13º mejor tiempo, pero saldrá desde la última posición de la parrilla tras su cambio de motor de ayer.
Pedro de la Rosa ha calificado su McLaren Mercedes en séptima posición y se habrá sentido decepcionado por no estar en mejor posición, ya que hizo un trompo en los últimos momentos de la calificación.
Calificación
| P. | No | * | Driver | Team - Engine | Tyres | Times | Ave/Gaps | |
| 1 | . | 1 | ALONSO | Renault | M | 1'44"360 | 188.038 Km/h | |
| 2 | . | 2 | FISICHELLA | Renault | M | 1'44"992 | 186.906 Km/h | |
| 3 | . | 11 | BARRICHELLO | Honda | M | 1'45"503 | 186.000 Km/h | |
| 4 | . | 12 | BUTTON | Honda | M | 1'45"503 | 186.000 Km/h | |
| 5 | . | 3 | RAIKKONEN | McLaren Mercedes | M | 1'45"754 | 185.559 Km/h | |
| 6 | . | 5 | M.SCHUMACHER | Ferrari | B | 1'45"775 | 185.522 Km/h | |
| 7 | . | 4 | DE LA ROSA | McLaren Mercedes | M | 1'45"877 | 185.343 Km/h | |
| 8 | . | 16 | HEIDFELD | BMW Sauber | M | 1'46"206 | 184.769 Km/h | |
| 9 | . | 17 | KUBICA | BMW Sauber | M | 1'46"632 | 184.031 Km/h | |
| 10 | . | 15 | DOORNBOS | RedBull Ferrari | M | 1'48"021 | 181.665 Km/h | |
| 11 | . | 21 | SPEED | Toro Rosso Cosw. | M | 1'45"851 | 185.389 Km/h | |
| 12 | . | 14 | COULTHARD | RedBull Ferrari | M | 1'45"968 | 185.184 Km/h | |
| 13 | . | 6 | MASSA | Ferrari | B | 1'45"970 | 185.181 Km/h | |
| 14 | . | 20 | LIUZZI | Toro Rosso Cosw. | M | 1'46"172 | 184.828 Km/h | |
| 15 | . | 9 | WEBBER | Williams Cosworth | B | 1'46"413 | 184.410 Km/h | |
| 16 | . | 10 | ROSBERG | Williams Cosworth | B | 1'47"419 | 182.683 Km/h | |
| 17 | . | 7 | R.SCHUMACHER | Toyota | B | 1'48"894 | 180.208 Km/h | |
| 18 | . | 8 | TRULLI | Toyota | B | 1'49"098 | 179.871 Km/h | |
| 19 | . | 19 | ALBERS | Midland Toyota | B | 1'49"542 | 179.142 Km/h | |
| 20 | . | 18 | MONTEIRO | Midland Toyota | B | 1'49"903 | 178.554 Km/h | |
| 21 | . | 22 | SATO | S. Aguri F1 Honda | B | 1'50"326 | 177.869 Km/h | |
| 22 | . | 23 | YAMAMOTO | S. Aguri F1 Honda | B | 1'55"560 | 169.813 Km/h |



ALONSO 
BARRICHELLO 
RAIKKONEN 
KUBICA 
SPEED
LIUZZI 
ROSBERG 

MONTEIRO 
BUTTON 
DOORNBOS
WEBBER 
YAMAMOTO 