Jerez - Renault - Entrenamientos 15/09/06
El equipo Renault F1 Team ha finalizado hoy el programa de tres jornada de entrenamientos programado para esta semana en el circuito de Jerez. La de hoy ha vuelto a ser una sesión muy intensa y centrada en la preparación del próximo Gran Premio de China.
Giancarlo Fisichella y Heikki Kovalainen han seguido trabajando en la selección de neumáticos con Michelin y han acumulado un buen número de vueltas para recoger alguna información muy interesante.
Giancarlo Fisichella ha completado un total de 170 vueltas en este último día de pruebas y ha concluido con el cuarto mejor tiempo de la sesión con un crono de 1'17.056. El piloto italiano ha seguido un intenso programa y parecía satisfecho con los resultados que se han obtenido tanto por parte del equipo como por Michelin de cara a la próxima carrera.
Heikki Kovalainen, que hoy ha regresado a los entrenamientos, ha realizado algún trabajo de medidas esta mañana para Michelin y después ha completado su programa sin ningún problema. El finlandés ha concluido la sesión con un mejor tiempo de 1'17.171 y un total de 114 vueltas. Heikki volverá a probar la próxima semana en Silverstone para preparar el próximo GP de Japón.
Christian Silk, Ingeniero Jefe de Pruebas
"Hemos completado nuestro programa gracias a la excelente fiabilidad de ambos coches, que nos ha permitido rodar muchas vueltas hoy. Los pilotos han hecho un muy buen trabajo recuperando el tiempo perdido ayer. No han cometido errores y nos han brindado una información muy interesante en los test de hoy. Estamos satisfechos con nuestra preparación para el GP de China."
Fuente: Renault
13/09/2006 - 15/09/2006
Resultados de 13/09/2006
Condiciones : pista seca por la mañana, pista seca por la tarde
| 01 | H. Kovalainen | Renault | R26 | 1'17''236 | -- | 102 |
| 02 | A. Davidson | Honda | RA106 | 1'17''500 | +0''264 | 125 |
| 03 | J. Lopez | Renault | R26 | 1'17''617 | +0''381 | 94 |
| 04 | R. Barrichello | Honda | RA106 | 1'18''425 | +1''189 | 113 |
| 05 | R. Doornbos | Red Bull | RB2 | 1'19''527 | +2''291 | 111 |
| 06 | M. Ammermuller | Red Bull | RB2 | 1'19''614 | +2''378 | 102 |
Resultados de 14/09/2006
Condiciones : pista mixta por la mañana, pista mixta por la tarde
| 01 | R. Barrichello | Honda | RA106 | 1'17''602 | -- | 81 |
| 02 | J. Lopez | Renault | R26 | 1'17''685 | +0''083 | 44 |
| 03 | G. Fisichella | Renault | R26 | 1'17''752 | +0''150 | 46 |
| 04 | J. Rossiter | Honda | RA106 | 1'18''217 | +0''615 | 93 |
| 05 | R. Doornbos | Red Bull | RB2 | 1'18''325 | +0''723 | 91 |
| 06 | V. Liuzzi | Red Bull | RB2 | 1'18''672 | +1''070 | 64 |
Resultados de 15/09/2006
Condiciones : pista seca por la mañana, pista seca por la tarde
| 01 | A. Davidson | Honda | RA106 | 1'16''675 | -- | 161 |
| 02 | J. Rossiter | Honda | RA106 | 1'17''008 | +0''333 | 107 |
| 03 | R. Doornbos | Red Bull | RB2 | 1'17''057 | +0''382 | 120 |
| 04 | G. Fisichella | Renault | R26 | 1'17''059 | +0''384 | 169 |
| 05 | H. Kovalainen | Renault | R26 | 1'17''182 | +0''507 | 114 |
| 06 | M. Ammermuller | Red Bull | RB2 | 1'17''744 | +1''069 | 101 |
Mejor resultados
| 01 | A. Davidson | Honda | RA106 | 1'16''675 | -- | 286 |
| 02 | J. Rossiter | Honda | RA106 | 1'17''008 | +0''333 | 200 |
| 03 | R. Doornbos | Red Bull | RB2 | 1'17''057 | +0''382 | 322 |
| 04 | G. Fisichella | Renault | R26 | 1'17''059 | +0''384 | 215 |
| 05 | H. Kovalainen | Renault | R26 | 1'17''182 | +0''507 | 216 |
| 06 | R. Barrichello | Honda | RA106 | 1'17''602 | +0''927 | 194 |
| 07 | J. Lopez | Renault | R26 | 1'17''617 | +0''942 | 138 |
| 08 | M. Ammermuller | Red Bull | RB2 | 1'17''744 | +1''069 | 203 |
| 09 | V. Liuzzi | Red Bull | RB2 | 1'18''672 | +1''997 | 64 |





