Fernando Alonso (Renault) ha dedicado la cuarta jornada de entrenamientos
de F-1 de esta semana en el Circuit de Catalunya a preparar el Gran Premio de
España de F-1. Primer test de Raikkonen con el MP4-21
El campeón español ha sido el único de los 14 pilotos hoy en pista que ha realizado simulacros de carrera, haciendo tandas de muchas vueltas y cargado de gasolina. De todas maneras, el piloto español ha registrado el sexto registro de hoy (1'16.754), y ha sido el que más vueltas ha dado (109).
Hoy también ha sido el estreno de Michael Schumacher con el nuevo Ferrari 248 F1 en el trazado catalán. El piloto alemán se ha situado octavo en la tabla de entrenamientos. Kimi Raikkonen también ha debutado en Catalunya con el McLaren MP4-21 (12º mejor tiempo), y ha compartido box con Pedro de la Rosa.
Finalmente, el coche más rápido de la jornada ha vuelto a ser el piloto brasileño de Ferrari Felipe Massa, al volante de un F2004 con motor V8. Su compatriota Rubens Barrichello (Honda) ha conseguido el segundo mejor tiempo con el monoplaza que se presentó el miércoles, el RA 106. El tercer cajón del podio de hoy lo ha ocupado el Renault R26 de Giancarlo Fisichella.
Fuente: Circuit de Catalunya
| Resultados de 26/01/2006 | ||||||
| Condiciones : pista seca por la mañana, pista seca por la tarde | ||||||
| 01 | F. Massa | Ferrari | F2004M V8 | 1'15''970 | -- | 73 |
| 02 | R. Barrichello | Honda | RA106 | 1'16''361 | +0''391 | 66 |
| 03 | G. Fisichella | Renault | R26 | 1'16''365 | +0''395 | 68 |
| 04 | N. Heidfeld | BMW S. | F1.06 | 1'16''549 | +0''579 | 89 |
| 05 | J. Button | Honda | RA106 | 1'16''739 | +0''769 | 81 |
| 06 | F. Alonso | Renault | R26 | 1'16''754 | +0''784 | 109 |
| 07 | D. Coulthard | Red Bull | RB2 | 1'16''885 | +0''915 | 43 |
| 08 | M. Schumacher | Ferrari | 248 F1 | 1'16''907 | +0''937 | 78 |
| 09 | J. Trulli | Toyota | TF106 | 1'17''250 | +1''280 | 85 |
| 10 | R. Schumacher | Toyota | TF106 | 1'17''506 | +1''536 | 71 |
| 11 | V. Liuzzi | Toro R. | RB1 | 1'17''590 | +1''620 | 93 |
| 12 | K. Raikkonen | McLaren | MP4-21 | 1'17''741 | +1''771 | 65 |
| 13 | R. Kubica | BMW S. | C24B | 1'17''992 | +2''022 | 93 |
| 14 | P. De La Rosa | McLaren | MP4-20B | 1'18''258 | +2''288 | 47 |
| Mejor resultados | ||||||
| 01 | F. Massa | Ferrari | F2004M V8 | 1'15''664 | -- | 140 |
| 02 | F. Alonso | Renault | R26 | 1'16''200 | +0''536 | 203 |
| 03 | R. Barrichello | Honda | RA106 | 1'16''361 | +0''697 | 118 |
| 04 | G. Fisichella | Renault | R26 | 1'16''365 | +0''701 | 152 |
| 05 | N. Heidfeld | BMW S. | F1.06 | 1'16''549 | +0''885 | 150 |
| 06 | J. Button | Honda | RA106 | 1'16''578 | +0''914 | 153 |
| 07 | M. Gene | Ferrari | F2004M V8 | 1'16''583 | +0''919 | 88 |
| 08 | D. Coulthard | Red Bull | RB2 | 1'16''885 | +1''221 | 119 |
| 09 | M. Schumacher | Ferrari | 248 F1 | 1'16''907 | +1''243 | 78 |
| 10 | J. Trulli | Toyota | TF106 | 1'17''068 | +1''404 | 194 |
| 11 | J. Villeneuve | BMW S. | F1.06 | 1'17''242 | +1''578 | 176 |
| 12 | O. Panis | Toyota | TF106 | 1'17''422 | +1''758 | 91 |
| 13 | J. Montoya | McLaren | MP4-21 | 1'17''481 | +1''817 | 167 |
| 14 | R. Schumacher | Toyota | TF106 | 1'17''506 | +1''842 | 71 |
| 15 | V. Liuzzi | Toro R. | RB1 | 1'17''590 | +1''926 | 93 |
| 16 | K. Raikkonen | McLaren | MP4-21 | 1'17''741 | +2''077 | 65 |
| 17 | G. Paffett | McLaren | MP4-20B | 1'17''798 | +2''134 | 197 |
| 18 | R. Kubica | BMW S. | C24B | 1'17''992 | +2''328 | 154 |
| 19 | S. Speed | Toro R. | RB1 | 1'18''092 | +2''428 | 86 |
| 20 | P. De La Rosa | McLaren | MP4-21 | 1'18''247 | +2''583 | 18 |
| 21 | P. De La Rosa | McLaren | MP4-20B | 1'18''258 | +2''594 | 47 |
| 22 | N. Heidfeld | BMW S. | C24B | 1'18''393 | +2''729 | 105 |
| 23 | R. Doornbos | Red Bull | RB2 | 1'19''104 | +3''440 | 61 |




