Fernando Alonso mejoró en un segundo su tiempo del martes y terminó en sexta posición la tercera sesión de entrenamientos en Cheste. Heikki Kovalainen (McLaren) marcó el mejor tiempo seguido de Felipe Massa (Ferrari).
El bicampeón español completó 111 vueltas en su última jornada de pruebas a los mandos del R28. El jueves Nelsinho Piquet continuará con la evolución del monoplaza de cara al inicio del campeonato.
Kovalainen, recién fichado por las "flechas de plata", dio 95 giros al circuito de Cheste, cerca de Valencia, y marcó el mejor tiempo de los tests y el más rápido de los logrados en el trazado español desde que la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) impuso la normativa de motores V8.
El finlandés aventajó en más de seis décimas al segundo, el Ferrari del brasileño Felipe Massa (1:11,662). Tercero fue el otro Ferrari, el del finlandés Kimi Raikkonen (1:11,850 minutos), actual campeón del mundo. El inglés Hamilton, subcampeón, fue cuarto en su primera aparición en Valencia y dio 115 vueltas.
Quinto se situó el Williams del japonés Kazuki Nakajima y ya sexto se ubicó el Renault del español Fernando Alonso, que dio 111 vueltas con su nuevo R28 con un mejor crono de 1:12,360 minutos. Sexto fue el Williams del alemán Nico Rosberg.
Los tests de Valencia, que volvieron a concitar la atención de más de 22.000 personas en una agradable jornada con una temperatura de 18 grados centígrados, se cerrarán mañana. En Valencia están presentes los 11 equipos de la parrrilla, que preparan así el campeonato del mundo de Fórmula 1 de 2008, que comienza el 16 de marzo con el Gran Premio de Australia.
Tiempos
| 1. | H. Kovalainen | McLaren | MP4-23 | 1:11.000 | 92 | |
| 2. | F. Massa | Ferrari | F2008 | 1:11.662 | +0.662 | 81 |
| 3. | K. Räikkönen | Ferrari | F2008 | 1:11.850 | +0.850 | 108 |
| 4. | L. Hamilton | McLaren | MP4-23 | 1:12.076 | +1.076 | 115 |
| 5. | K. Nakajima | Williams | FW29B | 1:12.255 | +1.255 | 93 |
| 6. | F. Alonso | Renault | R28 | 1:12.360 | +1.360 | 111 |
| 7. | N. Rosberg | Williams | FW30 | 1:12.493 | +1.493 | 117 |
| 8. | M. Webber | Red Bull Racing | RB4 | 1:12.594 | +1.594 | 87 |
| 9. | N. Heidfeld | BMW Sauber | F1.08 | 1:12.976 | +1.976 | 51 |
| 10. | S. Vettel | Toro Rosso | STR2 | 1:13.015 | +2.015 | 63 |
| 11. | T. Glock | Toyota | TF108 | 1:13.129 | +2.129 | 95 |
| 12. | R. Kubica | BMW Sauber | F1.07B | 1:13.230 | +2.230 | 121 |
| 13. | S. Bourdais | Toro Rosso | STR2 | 1:13.307 | +2.307 | 118 |
| 14. | A. Sutil | Force India | F8-VII | 1:13.409 | +2.409 | 98 |
| 15. | J. Trulli | Toyota | TF108 | 1:13.547 | +2.547 | 96 |
| 16. | R. Barrichello | Honda | RA108 | 1:14.588 | +3.588 | 36 |
| 17. | T. Kogure | Honda | RA107 | 1:16.954 | +5.954 | 50 |
Fuente: El Mundo
Portal con noticias, fotos, foros, chat y juegos acerca del piloto español de Fórmula 1.
http://www.safety-car.net/article.php/cheste-fernando-alonso-miercoles