El equipo Mclaren sigue mostrando su poderio en las sesiones de pre-temporada, donde hoy mismo Pedro de la Rosa consiguió el mejor tiempo del día.Aun así, los BMW siguen dando mas que una sorpresa ya que se siguen mostrando imparables.
Respecto al campeón del mundo Fernando Alonso, tuvo un día muy bueno al marcar el 3º mejor tiempo por detrás del su compatriota y el piloto de BMW, cosa que sigue mostrando la fiabilidad y rapidez de los monoplazas anglo-alemanes.
Tiempos de hoy, tomados a las 16:45
Pos Driver Team Time Laps
1. de la Rosa McLaren-Mercedes (B) 1:22.634 76
2. Kubica BMW-Sauber (B) 1:22.635 60
3. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:22.726 56
4. Wurz Williams-Toyota (B) 1:23.037 44
5. Massa Ferrari (B) 1:23.077 29
6. Raikkonen Ferrari (B) 1:23.215 79
7. Trulli Toyota (B) 1:23.239 74
8. Kovalainen Renault (B) 1:23.491 55
9. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:23.602 78
10. Glock BMW-Sauber (B) 1:23.653 61
11. Fisichella Renault (B) 1:23.869 79
12. Montagny Toyota (B) 1:24.015 64
13. Klien Honda (B) 1:24.227 51
14. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:24.291 80
15. Webber Red Bull-Renault (B) 1:24.531 83
16. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:24.574 66
17. Barrichello Honda (B) 1:24.934 24
18. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:25.581 83




