Fernando Alonso apenas ha podido rodar en los primeros libres del GP Gran Bretaña debido a una rotura de motor. El asturiano marcó el 6º mejor tiempo de la sesión a 8 décimas del tiempo de Felipe Massa. Cara y cruz para Massa, el brasileño protagonizó un fuerte accidente que dejó su bólido destrozado.Felipe Massa dominó la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, novena prueba del Mundial de Fórmula 1, pese a sufrir un espectacular accidente, en el que destruyó su Ferrari, al pisar el aceite que había dejado en el asfalto el motor roto del Renault de Fernando Alonso. El español concluyó sexto esta tanda, que tuvo que ser interrumpida durante 18 minutos.
Los equipos tenían muy frescos los entrenamientos realizados la pasada semana en el circuito de Silverstone, así que comprobaron que todo estaba en su sitio y, después, realizaron algunas pruebas. Los motores llegan muy castigados a estas sesiones libres, razón por la que no puede extrañar que el del R28 de Alonso rindiera el alma, igual que ocurrió en la primera tanda de Francia.
Charla amigable
Massa se salió de la pista en el mismo sitio en el que Fernando esperaba tras la rotura de su coche y tuvo ocasión de intercambiar impresiones, de forma muy amigable, con el español. El brasileño sólo pudo dar ocho vueltas al trazado y el español, siete.
Tras Massa se situaron los dos pilotos de McLaren-Mercedes, Heikki Kovalainen y Lewis Hamilton, que dominó con mano de hierro los entrenamientos de la pasada semana, y su compañero en Ferrari, Kimi Raikkonen. Fueron los únicos capaces de rodar por debajo de 1:20. Robert Kubica fue quinto, con Alonso muy cerca de él, lo que demuestra, como en Magny-Cours, que Renault está, al menos en los entrenamientos, cada vez más cerca de los BMW. El segundo piloto de la marca alemana, Nick Heidfeld, sigue en crisis y sólo pudo ser decimotercero, todo lo contrario que el compañero de Alonso, Nelson Piquet, que ha enderezado el rumbo y acabó octavo.
GP Gran Bretaña - Libres 1
| 1. | F. Massa | Ferrari | 1:19.575 | 8 | |
| 2. | H. Kovalainen | McLaren | 1:19.587 | +0.012 | 15 |
| 3. | L. Hamilton | McLaren | 1:19.623 | +0.048 | 13 |
| 4. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:19.948 | +0.373 | 16 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber | 1:20.367 | +0.792 | 11 |
| 6. | F. Alonso | Renault | 1:20.436 | +0.861 | 7 |
| 7. | S. Vettel | Toro Rosso | 1:20.588 | +1.013 | 18 |
| 8. | N. Piquet Jr. | Renault | 1:20.653 | +1.078 | 16 |
| 9. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:20.698 | +1.123 | 16 |
| 10. | N. Rosberg | Williams | 1:20.744 | +1.169 | 27 |
| 11. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:20.892 | +1.317 | 10 |
| 12. | T. Glock | Toyota | 1:21.102 | +1.527 | 22 |
| 13. | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.107 | +1.532 | 18 |
| 14. | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:21.166 | +1.591 | 17 |
| 15. | J. Trulli | Toyota | 1:21.265 | +1.690 | 22 |
| 16. | K. Nakajima | Williams | 1:21.282 | +1.707 | 21 |
| 17. | J. Button | Honda | 1:21.901 | +2.326 | 7 |
| 18. | A. Sutil | Force India | 1:22.169 | +2.594 | 16 |
| 19. | G. Fisichella | Force India | 1:22.219 | +2.644 | 19 |
| 20. | R. Barrichello | Honda | 1:24.123 | +4.548 | 4 |










