Fernando Alonso (Renault) firmó el cuarto mejor puesto en la tercera jornada de entrenamientos en Jerez, la primera que disputa el bicampeón del mundo, que aventajó en una décima a Lewis Hamilton (McLaren). Tras la sesión, el bicampeón del mundo se mostró optimista con las mejoras de Renault y aseguró que su equipo ha "avanzado bastante"."Pese a todo hemos podido sacar el máximo partido a la jornada de pruebas y hemos podido evaluar unas nuevas piezas a las que no les ha afectado las condiciones del día. Hemos avanzado bastante y lo seguiremos haciendo en las próximas semanas", señaló Alonso tras unas pruebas marcadas por el fuerte viento en Jerez.
La jornada, a la que acudieron más de 4.000 aficionados, estuvo dominada por Mark Webber (Red Bull) con una gran tiempo (1:18.628), medio segundo mejor que el mejor registro de Hamilton el martes.
El australiano posiblemente alcanzó este registro con neumáticos nuevos y poca carga de combustible, pero aun así supone una alegría para la escudería tras su reciente introducción de su revolucionari capó denominado "aleta de tiburón".
El fuerte viento ha obligado a los equipos a sustituir los ensayos de aerodinámica por pruebas de fiabilidad con tandas largas de vueltas. Alonso dio una serie de 60 seguidas sin incidencias.
Sin embargo, su compañero del equipo, el brasileño Nelson Piquet, sufrió una avería en el motor. El sudamericano se detuvo en la recta principal del trazado y abandonó la zona tras dejar un reguero de aceite.
El jueves, en la última jornada de pruebas, Alonso dejará su puesto al brasileño Lucas di Grassi, piloto de pruebas, que trabajará al lado de Piquet.
Tiempos
| 1. | M. Webber | Red Bull Racing | RB4 | 1:18.628 | 72 | |
| 2. | N. Rosberg | Williams | FW30 | 1:19.091 | +0.463 | 98 |
| 3. | K. Nakajima | Williams | FW30 | 1:19.215 | +0.587 | 91 |
| 4. | F. Alonso | Renault | R28 | 1:19.710 | +1.082 | 104 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber | F1.08 | 1:19.829 | +1.201 | 116 |
| 6. | L. Hamilton | McLaren | MP4-23 | 1:19.857 | +1.229 | 68 |
| 7. | D. Coulthard | Red Bull Racing | RB4 | 1:19.883 | +1.255 | 97 |
| 8. | S. Vettel | Toro Rosso | STR2 | 1:19.889 | +1.261 | 114 |
| 9. | N. Piquet Jr. | Renault | R28 | 1:20.014 | +1.386 | 110 |
| 10. | H. Kovalainen | McLaren | MP4-23 | 1:20.152 | +1.524 | 84 |
| 11. | N. Heidfeld | BMW Sauber | F1.08 | 1:20.201 | +1.573 | 109 |
| 12. | S. Bourdais | Toro Rosso | STR2 | 1:20.536 | +1.908 | 76 |
| 13. | J. Button | Honda | RA108 | 1:21.147 | +2.519 | 85 |
| 14. | T. Sato | Super Aguri F1 | SA07 | 1:21.376 | +2.748 | 101 |
| 15. | R. Barrichello | Honda | RA108 | 1:21.710 | +3.082 | 58 |
| 16. | A. Sutil | Force India | VJM-01 | 1:22.244 | +3.616 | 86 |
Fuente: El Mundo






""" BASTONAZO"""





