Jerez día 3: Fernando Alonso domina sin problemas

miércoles, febrero 08 2006 a las 18:38

Enviado por: ABAD

Segunda jornada de entrenamientos de la Fórmula Uno en el circuito de Jerez de la Frontera, donde la progresión en la evolución de los nuevos monoplazas para la temporada 2006 continúa su curso. Si en los anteriores ensayos celebrados en la pista jerezana el mejor tiempo de la Fórmula Uno marcado con un monoplaza totalmente configurado para este año fue el registrado por Fernando Alonso el pasado día 13 de enero, cuando consiguió un crono de 1'18"512, algo menos de un mes ha tardado la escudería francesa en dejar este registro obsoleto y lento comparado con el conseguido hoy por el español.

En su primer día de entrenamientos en Jerez de la Frontera, Fernando Alonso ha logrado un mejor tiempo de 1'16"956, lo que supone segundo y medio de mejora con respecto a los mejores cronos anteriores en este circuito y todo sin sufrir contratiempos mecánicos. La buena y agradable climatología ha influido sin duda en este espectacular crono que supone el más rápido logrado ya por un monoplaza 2006 en esta pista.

Por su parte, el británico Jenson Button, también ha dejado claro que los Honda cuentan con potencial este año ya que se quedó tras la zaga del español con un tiempo de 1'17"114, mientras que Juan Pablo Montoya fue tercero con 1'17"273.

Como incidentes de la sesión, hay que reseñar las paradas en pista de los Honda de Button y Barrichello, así como la también parada en pista de Ralf Schumacher y el Williams de Nico Rosberg. Por su parte, Jarno Trulli hizo una excursión a la grava en la curva de Dry Sack.

Mañana jueves continuarán los ensayos, incorporándose la escudería Toro Rosso que completará un total de ocho escuderías presentes en pista.

Resultados del 08/02/2006
Condiciones : pista seca por la mañana, pista seca por la tarde
01 F. Alonso Renault R26 1'16''956 -- 89
02 J. Button Honda RA106 1'17''114 +0''158 58
03 J. Montoya McLaren MP4-21 1'17''273 +0''317 53
04 P. De La Rosa McLaren MP4-20B 1'17''425 +0''469 109
05 R. Barrichello Honda RA106 1'17''492 +0''536 60
06 N. Heidfeld BMW S. F1.06 1'17''588 +0''632 116
07 J. Villeneuve BMW S. F1.06 1'18''069 +1''113 91
08 M. Webber Williams FW28 1'18''281 +1''325 86
09 H. Kovalainen Renault R26 1'18''938 +1''982 77
10 J. Trulli Toyota TF106 1'19''430 +2''474 103
11 R. Schumacher Toyota TF106 1'19''681 +2''725 84
12 N. Rosberg Williams FW28 1'19''965 +3''009 29
13 T. Monteiro Midland EJ15B 1'21''911 +4''955 29
Mejor resultados
01 F. Alonso Renault R26 1'16''956 -- 89
02 J. Button Honda RA106 1'17''114 +0''158 146
03 J. Montoya McLaren MP4-21 1'17''273 +0''317 53
04 P. De La Rosa McLaren MP4-20B 1'17''425 +0''469 109
05 R. Barrichello Honda RA106 1'17''492 +0''536 172
06 N. Heidfeld BMW S. F1.06 1'17''588 +0''632 116
07 J. Villeneuve BMW S. F1.06 1'18''069 +1''113 91
08 A. Wurz Williams FW28 1'18''144 +1''188 48
09 M. Webber Williams FW28 1'18''281 +1''325 86
10 N. Rosberg Williams FW28 1'18''735 +1''779 113
11 H. Kovalainen Renault R26 1'18''938 +1''982 77
12 J. Trulli Toyota TF106 1'19''430 +2''474 103
13 R. Schumacher Toyota TF106 1'19''681 +2''725 84
14 R. Zonta Toyota TF106 1'20''162 +3''206 85
15 O. Panis Toyota TF106 1'20''339 +3''383 79
16 C. Albers Midland M16 1'21''511 +4''555 74
17 T. Monteiro Midland EJ15B 1'21''911 +4''955 100
Mejor vuelta en este circuito :
1'15''650 - M. Schumacher (Ferrari) - 30/09/2004

Fuente:F1racingnet.com

Comentarios (30)


Portal con noticias, fotos, foros, chat y juegos acerca del piloto español de Fórmula 1.
http://www.safety-car.net/article.php/fernando-alonso-formula-1-tests