El polaco Robert Kubica, piloto de pruebas de la escudería BMW Sauber, fue el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres del G.P. de Gran Bretaña, octava prueba del Mundial de Fórmula 1, en la que Fernando Alonso fue séptimo. Kubica acabó por delante de Fisichella, compañero de equipo de Alonso en Renault, que fue el mejor de los pilotos titulares. Tercero fue Alex Wurz, probador de Williams, que dominó la primera sesión libre.
Fernando
Alonso, actual campeón del mundo y líder destacado del presente
campeonato, concluyó justo por delante de su principal rival en la
lucha por el título, el alemán Michael Schumacher. Pocos segundos antes
de acabar la segunda sesión, ambos pilotos sufrieron sendos sobresaltos
en diferentes puntos de la pista: el español se saltó la parte final de
las eses de 'Becketts' y el siete veces campeón del mundo se salió sin
consecuencias en la curva 'Farm'.
Al final, Alonso, que en la
primera tanda no marcó tiempo alguno, acabó con un tiempo inferior en
222 milésimas al registrado por Schumacher. El español lidera el
campeonato con 21 puntos más que el astro de Ferrari.
Problemas para McLarenMucho
peor le fueron las cosas a los pilotos de McLaren-Mercedes. El
finlandés Kimi Räikkönen, subcampeón del mundo, tuvo que conformarse
con el vigésimo primer mejor tiempo, a más de un segundo del logrado
por Alonso. La jornada se disputó con cielo despejado y 28 grados de
temperatura ambiente.
1. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'21"082 228.258 Km/h
2. 2 FISICHELLA Renault M 1'22"294 + 0'01"212
3. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'22"300 + 0'01"218
4. 36 DAVIDSON Honda M 1'22"310 + 0'01"228
5. 8 TRULLI Toyota B 1'22"437 + 0'01"355
6. 6 MASSA Ferrari B 1'22"476 + 0'01"394
7. 1 ALONSO Renault M 1'22"603 + 0'01"521
8. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"825 + 0'01"743
9. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'23"099 + 0'02"017
10. 11 BARRICHELLO Honda M 1'23"104 + 0'02"022
11. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'23"114 + 0'02"032
12. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'23"140 + 0'02"058
13. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'23"194 + 0'02"112
14. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'23"199 + 0'02"117
15. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'23"499 + 0'02"417
16. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'23"529 + 0'02"447
17. 12 BUTTON Honda M 1'23"707 + 0'02"625
18. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'23"750 + 0'02"668
19. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'23"816 + 0'02"734
20. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'23"895 + 0'02"813
21. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"915 + 0'02"833
22. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'24"012 + 0'02"930
23. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'24"158 + 0'03"076
24. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'24"167 + 0'03"085
25. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'24"392 + 0'03"310
26. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'24"666 + 0'03"584
27. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'25"870 + 0'04"788
28. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'26"248 + 0'05"166
Fuente: Marca.com, F1Live.com
29. 41 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'27"908 + 0'06"826
Portal con noticias, fotos, foros, chat y juegos acerca del piloto español de Fórmula 1.
http://www.safety-car.net/article.php/fernando-alonso-silverstone-renault-f1