Parecen haberse solucionado los problemas que tuvo Fernando Alonso en el día de ayer. Alonso ha conseguido el tercer mejor tiempo de esta tercera sesión de libres donde el mejor tiempo ha sido para el BMW de Nick Heidfeld. Todo listo para la calificación que comenzará a las 14:00.GP España - Libres 3
| 1. | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.269 | 19 | |
| 2. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:21.465 | +0.196 | 16 |
| 3. | F. Alonso | Renault | 1:21.599 | +0.330 | 16 |
| 4. | R. Kubica | BMW Sauber | 1:21.717 | +0.448 | 23 |
| 5. | J. Trulli | Toyota | 1:21.771 | +0.502 | 21 |
| 6. | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:21.942 | +0.673 | 19 |
| 7. | N. Piquet Jr. | Renault | 1:21.992 | +0.723 | 18 |
| 8. | J. Button | Honda | 1:22.060 | +0.791 | 17 |
| 9. | F. Massa | Ferrari | 1:22.075 | +0.806 | 16 |
| 10. | T. Glock | Toyota | 1:22.081 | +0.812 | 23 |
| 11. | L. Hamilton | McLaren | 1:22.094 | +0.825 | 15 |
| 12. | N. Rosberg | Williams | 1:22.174 | +0.905 | 19 |
| 13. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:22.176 | +0.907 | 18 |
| 14. | K. Nakajima | Williams | 1:22.189 | +0.920 | 16 |
| 15. | H. Kovalainen | McLaren | 1:22.220 | +0.951 | 16 |
| 16. | S. Vettel | Toro Rosso | 1:22.292 | +1.023 | 20 |
| 17. | R. Barrichello | Honda | 1:22.350 | +1.081 | 17 |
| 18. | G. Fisichella | Force India | 1:22.466 | +1.197 | 22 |
| 19. | A. Sutil | Force India | 1:22.689 | +1.420 | 21 |
| 20. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:23.726 | +2.457 | 16 |
| 21. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:23.921 | +2.652 | 15 |
| 22. | M. Webber | Red Bull Racing | geen tijd | 2 |









