Parece que salimos del infierno. Fernando Alonso ha vuelto. Ha bastado que el R28 mejore para que el piloto español se sitúe de nuevo en la primera fila de una parrilla de salida. Será, además, en el Gran Premio de España, cuarta prueba del Mundial de Fórmula 1, la de casa.El asturiano acarició la pole position hasta el último segundo, cuando se la arrebató el campeón, Kimi Raikkonen. De todos modos, el segundo mejor tiempo es un hito que los mecánicos de Renault celebraron casi con lágrimas en los ojos.
En la segunda fila estarán Felipe Massa y Robert Kubica, y en la tercera, los dos pilotos de McLaren-Mercedes, Lewis Hamilton y Heikki Kovalainen. El mundo al revés. Renault por delante de McLaren... Desde la cuarta fila partirán Mark Webber y Jarno Trulli y desde la quinta, Nick Heidfeld y Nelson Piquet, que pasó por primera vez en la temporada a la Q3 y ratificó el buen momento de los Renault.
GP España - Calificación
| Q3 | ||||||
| 1. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:21.813 | 17 | ||
| 2. | F. Alonso | Renault | 1:21.904 | +0.091 | 18 | |
| 3. | F. Massa | Ferrari | 1:22.058 | +0.245 | 16 | |
| 4. | R. Kubica | BMW Sauber | 1:22.065 | +0.252 | 13 | |
| 5. | L. Hamilton | McLaren | 1:22.096 | +0.283 | 14 | |
| 6. | H. Kovalainen | McLaren | 1:22.231 | +0.418 | 15 | |
| 7. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:22.429 | +0.616 | 19 | |
| 8. | J. Trulli | Toyota | 1:22.529 | +0.716 | 19 | |
| 9. | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.542 | +0.729 | 20 | |
| 10. | N. Piquet Jr. | Renault | 1:22.699 | +0.886 | 18 | |
| Q2 | ||||||
| 11. | R. Barrichello | Honda | 1:21.049 | -0.764 | 12 | |
| 12. | K. Nakajima | Williams | 1:21.117 | -0.696 | 15 | |
| 13. | J. Button | Honda | 1:21.211 | -0.602 | 12 | |
| 14. | T. Glock | Toyota | 1:21.230 | -0.583 | 16 | |
| 15. | N. Rosberg | Williams | 1:21.349 | -0.464 | 15 | |
| 16. | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:21.724 | -0.089 | 15 | |
| Q1 | ||||||
| 17. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:21.810 | -0.003 | 6 | |
| 18. | S. Vettel | Toro Rosso | 1:22.108 | +0.295 | 10 | |
| 19. | G. Fisichella | Force India | 1:22.516 | +0.703 | 11 | |
| 20. | A. Sutil | Force India | 1:23.224 | +1.411 | 8 | |
| 21. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:23.318 | +1.505 | 9 | |
| 22. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:23.496 | +1.683 | 9 | |
Fuente: Marca












