Fernando Alonso saldrá desde la sexta posición en el Gran Premio de Bélgica en una calificación en la que Lewis Hamilton obtuvo su quinta 'pole' en lo que va de mundial. El piloto español saldrá desde la tercera fila de parrilla y tratará de sumar algún punto tras su abandono en el Gran Premio de Valencia.El piloto de Renault Fernando Alonso aseguró al finalizar la sesión de clasificación del G.P. de Bélgica, que el sexto puesto que consiguió en la parrilla de salida, es lo máximo a lo que puede aspirar. "Estoy satisfecho con lo que hemos hecho. Sólo Valencia se nos dio mal este año, en el resto de carreras lo hemos hecho bien en calificación. Hemos hecho el sexto lugar y una vez más tengo que decir que es a lo máximo que podemos aspirar, ya que tenemos por delante a los Ferrari y McLaren".
Sobre la carrera dijo que "hay que ver la cantidad de gasolina que lleva cada uno. Por ejemplo, Vettel ha sido muy rápido durante todo el fin de semana y al final se ha calificado décimo, igual es que su opción fue ir muy cargado. Nosotros en ese aspecto tenemos que decir que hemos hecho un buen trabajo".
Respecto al cielo amenazante durante la sesión de clasificación comentó que: "ha habido mucha incertidumbre, nuestra previsión era de que iba a llover en calificación y continuamente estuvimos mirando al cielo".
GP Bélgica - Calificación
| Q3 | ||||||
| 1. | L. Hamilton | McLaren | 1:47.338 | 12 | ||
| 2. | F. Massa | Ferrari | 1:47.678 | +0.340 | 16 | |
| 3. | H. Kovalainen | McLaren | 1:47.815 | +0.477 | 16 | |
| 4. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:47.992 | +0.654 | 14 | |
| 5. | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:48.315 | +0.977 | 18 | |
| 6. | F. Alonso | Renault | 1:48.504 | +1.166 | 18 | |
| 7. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:48.736 | +1.398 | 19 | |
| 8. | R. Kubica | BMW Sauber | 1:48.763 | +1.425 | 20 | |
| 9. | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:48.951 | +1.613 | 19 | |
| 10. | S. Vettel | Toro Rosso | 1:50.319 | +2.981 | 16 | |
| Q2 | ||||||
| 11. | J. Trulli | Toyota | 1:46.949 | -0.389 | 13 | |
| 12. | N. Piquet Jr. | Renault | 1:46.965 | -0.373 | 15 | |
| 13. | T. Glock | Toyota | 1:46.995 | -0.343 | 13 | |
| 14. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:47.018 | -0.320 | 15 | |
| 15. | N. Rosberg | Williams | 1:47.429 | +0.091 | 12 | |
| Q1 | ||||||
| 16. | R. Barrichello | Honda | 1:48.153 | +0.815 | 9 | |
| 17. | J. Button | Honda | 1:48.211 | +0.873 | 9 | |
| 18. | A. Sutil | Force India | 1:48.226 | +0.888 | 9 | |
| 19. | K. Nakajima | Williams | 1:48.268 | +0.930 | 9 | |
| 20. | G. Fisichella | Force India | 1:48.447 | +1.109 | 9 | |


















