Felipe Massa ha sido el piloto más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Bahrein tras completar su mejor vuelta de la mañana con un tiempo de 1'32"233. Segundo ha sido Kimi Raikkonen seguido de Nico Rosberg.GP Bahrein - Libres 1
| 1. | F. Massa | Ferrari | 1:32.233 | 20 | |
| 2. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:32.350 | +0.117 | 15 |
| 3. | N. Rosberg | Williams | 1:32.415 | +0.182 | 23 |
| 4. | L. Hamilton | McLaren | 1:32.705 | +0.472 | 21 |
| 5. | H. Kovalainen | McLaren | 1:32.868 | +0.635 | 20 |
| 6. | K. Nakajima | Williams | 1:33.121 | +0.888 | 24 |
| 7. | R. Kubica | BMW Sauber | 1:33.333 | +1.100 | 16 |
| 8. | J. Trulli | Toyota | 1:33.539 | +1.306 | 27 |
| 9. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:33.788 | +1.555 | 20 |
| 10. | F. Alonso | Renault | 1:33.815 | +1.582 | 19 |
| 11. | T. Glock | Toyota | 1:33.929 | +1.696 | 28 |
| 12. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:33.950 | +1.717 | 20 |
| 13. | N. Piquet Jr. | Renault | 1:33.981 | +1.748 | 24 |
| 14. | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:34.106 | +1.873 | 17 |
| 15. | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:34.235 | +2.002 | 27 |
| 16. | S. Vettel | Toro Rosso | 1:34.321 | +2.088 | 32 |
| 17. | G. Fisichella | Force India | 1:34.892 | +2.659 | 20 |
| 18. | J. Button | Honda | 1:34.915 | +2.682 | 16 |
| 19. | R. Barrichello | Honda | 1:35.174 | +2.941 | 12 |
| 20. | A. Sutil | Force India | 1:35.429 | +3.196 | 22 |
| 21. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:36.145 | +3.912 | 6 |
| 22. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:36.536 | +4.303 | 6 |








