Michael Schumacher (Ferrari) ha marcado el mejor crono en la sesión de entrenamientos libres disputada en el circuito inglés de Silverstone. El piloto alemán ha empleado un tiempo de 1'20''919 en su mejor vuelta, marcando un tiempo muy inferior al de sus rivales. Tan sólo Nick Heidfeld (BMW) ha conseguido acercarse a 4 décimas del piloto de Ferrari. Fernando Alonso sexto mejor tiempo a 9 décimas. P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"919 228.718 Km/h
2. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'21"361 + 0'00"442
3. 6 MASSA Ferrari B 1'21"633 + 0'00"714
4. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"771 + 0'00"852
5. 2 FISICHELLA Renault M 1'21"859 + 0'00"940
6. 1 ALONSO Renault M 1'21"870 + 0'00"951
7. 11 BARRICHELLO Honda M 1'22"023 + 0'01"104
8. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'22"229 + 0'01"310
9. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'22"456 + 0'01"537
10. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'22"532 + 0'01"613
11. 12 BUTTON Honda M 1'22"596 + 0'01"677
12. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'22"681 + 0'01"762
13. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'22"812 + 0'01"893
14. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'22"921 + 0'02"002
15. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'23"412 + 0'02"493
16. 8 TRULLI Toyota B 1'23"459 + 0'02"540
17. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'23"964 + 0'03"045
18. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'24"010 + 0'03"091
19. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'24"386 + 0'03"467
20. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'27"229 + 0'06"310
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'27"525 + 0'06"606
22. 19 ALBERS Midland Toyota B SIN TIEMPO
Fuente: F1Live.com