Robert Kubica ha conseguido esta tarde su primera pole position en la Fórmula Uno, primera también para la escudería BMW Sauber, tras acabar por delante de Massa y Hamilton en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Bahrein.GP Bahrein - Calificación
| Q3 | ||||||
| 1. | R. Kubica | BMW Sauber | 1:33.096 | 12 | ||
| 2. | F. Massa | Ferrari | 1:33.123 | +0.027 | 12 | |
| 3. | L. Hamilton | McLaren | 1:33.292 | +0.196 | 13 | |
| 4. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:33.418 | +0.322 | 12 | |
| 5. | H. Kovalainen | McLaren | 1:33.488 | +0.392 | 12 | |
| 6. | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.737 | +0.641 | 15 | |
| 7. | J. Trulli | Toyota | 1:33.994 | +0.898 | 19 | |
| 8. | N. Rosberg | Williams | 1:34.015 | +0.919 | 22 | |
| 9. | J. Button | Honda | 1:35.057 | +1.961 | 17 | |
| 10. | F. Alonso | Renault | 1:35.115 | +2.019 | 17 | |
| Q2 | ||||||
| 11. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:32.371 | -0.725 | 12 | |
| 12. | R. Barrichello | Honda | 1:32.508 | -0.588 | 12 | |
| 13. | T. Glock | Toyota | 1:32.528 | -0.568 | 15 | |
| 14. | N. Piquet Jr. | Renault | 1:32.790 | -0.306 | 15 | |
| 15. | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:32.915 | -0.181 | 15 | |
| 16. | K. Nakajima | Williams | 1:32.943 | -0.153 | 15 | |
| Q1 | ||||||
| 17. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1:33.433 | +0.337 | 7 | |
| 18. | G. Fisichella | Force India | 1:33.501 | +0.405 | 5 | |
| 19. | S. Vettel | Toro Rosso | 1:33.562 | +0.466 | 9 | |
| 20. | A. Sutil | Force India | 1:33.845 | +0.749 | 6 | |
| 21. | A. Davidson | Super Aguri F1 | 1:34.140 | +1.044 | 9 | |
| 22. | T. Sato | Super Aguri F1 | 1:35.725 | +2.629 | 5 | |







