Los últimos entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, en el circuito de Fuji, han terminado con Robert Kubica en el primer puesto de la tabla de tiempos, aunque la lluvia ha tenido aún más protagonismo que el resurgir de BMW. Y es que Nick Heidfeld ha acabado cuarto esta mañana, pero lo importante es que lo ha hecho con el asfalto mojado y con neumáticos mixtos.En realidad no ha llovido durante el transcurso de la sesión, pero el cielo estaba completamente nublado y las bajas temperaturas han impedido un secado rápido del asfalto.
En cuanto a los líderes, Lewis Hamilton ha demostrado ser el más rápido cuando ha rodado en pista, pero justo él ha sido el piloto que menos vueltas ha dado hoy. Se nota que ningún equipo tiene confianza en que vuelva la lluvia en lo que resta de fin de semana.
Felipe Massa también ha rayado a buena altura y, aunque finalmente se ha conformado con la séptima plaza, ha ocupado posiciones más avanzadas hasta prácticamente el final de la sesión. El brasileño tampoco ha corrido grandes riesgos por el momento, quizá pendiente de conservar la mecánica intacta para los momentos clave del fin de semana.
Fernando Alonso tampoco ha brillado hoy, sobre todo porque su compañero de equipo Nelson Piquet ha logrado mejores cronos que el bicampeón español a lo largo de la sesión. Finalmente, Alonso ha terminado noveno en la tabla de tiempos, mientras que Piquet ha sido tercero a 328 milésimas del líder.
Fernando sí ha dado bastantes vueltas, y ha experimentado con la pista para buscar los límites, un 'juego' que le ha llevado a salirse de pista en un par de ocasiones, aunque siempre a la fina escapatoria de asfalto que envuelve cada curva del trazado de Fuji.
La próxima tanda de entrenamientos verá el resurgimiento de los líderes, en tanto que se trata de la sesión oficial y, por tanto, decide la parrilla de salida para la carrera de mañana. Como siempre, lo seguiremos en directo en TheF1.com a partir de las 07:00, hora española.
Tiempos:
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kubica | 4 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'25''087 | |
| 2 | Timo Glock | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'25''171 | 00'00''084 |
| 3 | Nelson Piquet Jr | 6 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'25''415 | 00'00''328 |
| 4 | Nick Heidfeld | 3 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'25''474 | 00'00''387 |
| 5 | Kazuki Nakajima | 8 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'25''563 | 00'00''476 |
| 6 | David Coulthard | 9 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'25''614 | 00'00''527 |
| 7 | Felipe Massa | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'25''709 | 00'00''622 |
| 8 | Mark Webber | 10 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'25''785 | 00'00''698 |
| 9 | Fernando Alonso | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'25''799 | 00'00''712 |
| 10 | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'25''880 | 00'00''793 |
| 11 | Lewis Hamilton | 22 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'25''901 | 00'00''814 |
| 12 | Sebastien Bourdais | 14 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'25''984 | 00'00''897 |
| 13 | Jarno Trulli | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'26''013 | 00'00''926 |
| 14 | Nico Rosberg | 6 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'26''213 | 00'01''126 |
| 15 | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'26''239 | 00'01''152 |
| 16 | Kimi Raikkonen | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'26''277 | 00'01''190 |
| 17 | Rubens Barrichello | 17 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'26''662 | 00'01''575 |
| 18 | Jenson Button | 16 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01'26''922 | 00'01''835 |
| 19 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'27''357 | 00'02''270 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01'27''918 | 00'02''831 |















