SÓLO MASSA HIZO MEJOR TIEMPO QUE EL ESPAÑOL Fernando Alonso regresó al trabajo al volante de su R26, realizando el segundo mejor tiempo (1:16.200) en la tercera jornada de entrenamientos de Fórmula 1 en el Circuit de Catalunya.
Alonso, que completó 94 vueltas al trazado, sólo se vio superado por el Ferrari del brasileño Felipe Massa (1:15.664), por lo que el español fue el más rápido de los monoplazas de 2006 en Montmeló. Tras el de Ferrari y el asturiano se situó el británico Jenson Button (1:16.578), a los mandos del Honda RA 106 que fue presentado este miércoles mismo por la escudería japonesa en el Circuit, y el italiano Giancarlo Fisichella (1:16.728), con el segundo Renault.
El brasileño Rubens Barrichello, otro que se estrenaba con el RA 106, el primer coche de Fórmula 1 de Honda desde 1968, era quinto (1:16.737). Entre los incidentes a destacar en la jornada, las dos paradas del alemán Nick Heidfeld (BMW Sauber).
Este jueves estará también en pista el español Pedro Martínez de la Rosa, que lo hará a los mandos del MP4/20 en su versión V10 limitada y se centrará en la evolución de los neumáticos Michelin para la temporada 2006.
Fuente Marca.com
| Resultados de 25/01/2006 | ||||||
| Condiciones : pista seca por la mañana, pista seca por la tarde | ||||||
| 01 | F. Massa | Ferrari | F2004M V8 | 1'15''664 | -- | 67 |
| 02 | F. Alonso | Renault | R26 | 1'16''200 | +0''536 | 94 |
| 03 | J. Button | Honda | RA106 | 1'16''578 | +0''914 | 72 |
| 04 | G. Fisichella | Renault | R26 | 1'16''728 | +1''064 | 84 |
| 05 | R. Barrichello | Honda | RA106 | 1'16''737 | +1''073 | 52 |
| 06 | N. Heidfeld | BMW S. | F1.06 | 1'17''046 | +1''382 | 61 |
| 07 | J. Trulli | Toyota | TF106 | 1'17''068 | +1''404 | 109 |
| 08 | O. Panis | Toyota | TF106 | 1'17''422 | +1''758 | 91 |
| 09 | J. Montoya | McLaren | MP4-21 | 1'17''481 | +1''817 | 80 |
| 10 | D. Coulthard | Red Bull | RB2 | 1'17''582 | +1''918 | 76 |
| 11 | S. Speed | Toro R. | RB1 | 1'18''092 | +2''428 | 86 |
| 12 | G. Paffett | McLaren | MP4-20B | 1'18''247 | +2''583 | 68 |
| 13 | R. Kubica | BMW S. | C24B | 1'20''016 | +4''352 | 61 |
|
|
||||||
| Mejor resultados 23/01/2006 - 25/01/2006 | ||||||
| 01 | F. Massa | Ferrari | F2004M V8 | 1'15''664 | -- | 67 |
| 02 | F. Alonso | Renault | R26 | 1'16''200 | +0''536 | 94 |
| 03 | J. Button | Honda | RA106 | 1'16''578 | +0''914 | 72 |
| 04 | M. Gene | Ferrari | F2004M V8 | 1'16''583 | +0''919 | 88 |
| 05 | G. Fisichella | Renault | R26 | 1'16''728 | +1''064 | 84 |
| 06 | R. Barrichello | Honda | RA106 | 1'16''737 | +1''073 | 52 |
| 07 | N. Heidfeld | BMW S. | F1.06 | 1'17''046 | +1''382 | 61 |
| 08 | J. Trulli | Toyota | TF106 | 1'17''068 | +1''404 | 109 |
| 09 | J. Villeneuve | BMW S. | F1.06 | 1'17''242 | +1''578 | 176 |
| 10 | O. Panis | Toyota | TF106 | 1'17''422 | +1''758 | 91 |
| 11 | J. Montoya | McLaren | MP4-21 | 1'17''481 | +1''817 | 167 |
| 12 | D. Coulthard | Red Bull | RB2 | 1'17''582 | +1''918 | 76 |
| 13 | G. Paffett | McLaren | MP4-20B | 1'17''798 | +2''134 | 197 |
| 14 | S. Speed | Toro R. | RB1 | 1'18''092 | +2''428 | 86 |
| 15 | P. De La Rosa | McLaren | MP4-21 | 1'18''247 | +2''583 | 18 |
| 16 | N. Heidfeld | BMW S. | C24B | 1'18''393 | +2''729 | 105 |
| 17 | R. Doornbos | Red Bull | RB2 | 1'19''104 | +3''440 | 61 |
| 18 | R. Kubica | BMW S. | C24B | 1'20''016 | +4''352 | 61 |
|
|
||||||
| Mejor vuelta en este circuito : | ||||||
| 1'13''552 - J. Button (BAR) - 07/04/2005 | ||||||






