Lewis Hamilton ha liderado los tiempos en la primera jornada de entrenamientos colectivos de la Fórmula Uno en el circuito de Monza al marcar un mejor crono de 1'24"112. Kimi Raikkonen (Ferrari) ha sido segundo a 0.146 segundos del piloto de McLaren Mercedes.La meteorología fue favorable durante todo el día, solo al final de la tarde se estropeó cuando empezó a llover.
Fernando Alonso estará mañana en pista, con lo que veremos a los dos pilotos oficiales de McLaren rodando juntos.
| Equipos | Martes 28 Ago | Miércoles 29 Ago | Jueves 30 Ago |
| RED BULL RACING | M.Webber | M.Webber | D.Coulthard |
| SPYKER | S. Yamamoto | A.Sutil | |
| HONDA RACING F1 | R.Barrichello | C.Klien | J.Button |
| FERRARI | K.Raikkonen | K.Raikkonen | F.Massa |
| BMW SAUBER F1 | N.Heidfeld | N.Heidfeld | R.Kubica |
| TOYOTA F1 | J.Trulli | J.Trulli | R.Schumacher |
| McLAREN | L.Hamilton | F.Alonso/L.Hamilton | F.Alonso |
| RENAULT F1 | N.Piquet | H.Kovalainen | G.Fisichella |
| SCUDERIA TORO ROSSO | S.Vettel | S.Vettel | S.Vettel |
| SUPER AGURI | J.Rossitter | T.Sato | A.Davidson |
| WILLIAMS F1 TEAM | K.Nakajima | A.Wurz | N.Rosberg |
Tiempos
1 L. Hamilton McLaren 01:24.112 53
2 K. Räikkönen Ferrari 01:24.258 60
3 N. Heidfeld BMW 01:24.277 76
4 J. Trulli Toyota 01:24.523 61
5 K. Nakajima Williams 01:25.052 98
6 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 01:25.106 63
7 M. Webber Red Bull 01:25.427 60
8 N. Piquet jr. Renault 01:25.429 94
9 R. Barrichello Honda 01:25.472 83
10 J. Rossiter Super Aguri 01:25.548 64
Fuente: f1.gpupdated.net


Anterior



