El piloto español Fernando Alonso volvió a exhibirse en
los entrenamientos que se celebran en el circuito de la Comunidad Valenciana y,
al igual que el miércoles, consiguió el mejor tiempo de la sesión,
por delante del británico Jenson Button (Honda) y del brasileño
Felipe Massa (Ferrari). El registro de Alonso es el mejor de la pretemporada,
récord oficioso del trazado para los monoplazas equipados con motores V8.
Alonso: "Es una buena señal que no hayamos tenido problemas"
Fernando Alonso, que volvió a consiguir el mejor tiempo de la sesión continuó el trabajo de puesta a punto del R26 con las pruebas de distintos compuestos neumáticos. "Hemos hecho un buen número de kilómetros y la jornada ha sido muy positiva, a pesar del gran número de banderas rojas que se ha mostrado", dijo Alonso al referirse a los numerosos incidentes.
"Pese a todo, hemos podido completar nuestro programa de trabajo sin mayores
problemas, lo que es una buena señal", comentó.
"Además, las pruebas de neumáticos que hemos hecho por la
tarde nos han dado algunas pistas interesantes para seguir trabajando",
agregó.
Alonso completó así su segundo día consecutivo al frente de la clasificación de tiempos en dura pugna con Button, que no pudo completar un simulacro de carrera tras romper el motor de su Honda en el amplio curvón del trazado de Cheste. El piloto español, que terminó el día sin contratiempos, continuó el trabajo de puesta a punto del R26 con las pruebas de distintos compuestos de neumáticos.
Button y Michael Schumacher protagonizaron sendas paradas en la pista debido a problemas de motor, mientras que Nico Rosberg, en dos ocasiones, Jarno Trulli y Alex Wurz también se vieron involucrados en incidentes, todos sin consecuencias.
Rossi mejora
El italiano Valentino Rossi, heptacampeón del mundo de motociclismo,
completó 54 vueltas en su último día de pruebas a los mandos
del Ferrari 2004 V10 y mejoró sus registros del miércoles, pero
ha vuelto a ser líder de la jornada en trompos y salidas de pista. Hasta
en cinco ocasiones perdió el control de su monoplaza. En dos de ellas
terminó fuera de la pista y en las otras dos consiguió mantener
el coche sobre el asfalto y seguir rodando.
La sesión contó con la presencia de más de 8.500 espectadores, que siguieron desde las gradas la tercera jornada de entrenamientos de Fórmula 1 en el Circuito Ricardo Tormo. Además, los equipos recibieron la visita de ilustres deportistas, como el tenista Juan Carlos Ferrero, los futbolistas del Valencia Santiago Cañizares, David Villa, David Navarro, Miguel Ángel Angulo y Patrick Kluivert, y los pilotos de motociclismo Héctor Faubel, Sergio Gadea y Mateo Túnez.
Fuente: Marca
| Resultados de 02/02/2006 | ||||||
| Condiciones : pista seca por la mañana, pista seca por la tarde | ||||||
| 01 | F. Alonso | Renault | R26 | 1'10''904 | -- | 90 |
| 02 | J. Button | Honda | RA106 | 1'10''907 | +0''003 | 85 |
| 03 | F. Massa | Ferrari | F2004 V8 | 1'11''284 | +0''380 | 50 |
| 04 | A. Davidson | Honda | RA106 | 1'11''573 | +0''669 | 128 |
| 05 | M. Schumacher | Ferrari | 248 F1 | 1'11''649 | +0''745 | 48 |
| 06 | C. Klien | Red Bull | RB2 | 1'11''796 | +0''892 | 71 |
| 07 | H. Kovalainen | Renault | R26 | 1'12''011 | +1''107 | 89 |
| 08 | J. Villeneuve | BMW S. | F1.06 | 1'12''179 | +1''275 | 104 |
| 09 | R. Schumacher | Toyota | TF106 | 1'12''182 | +1''278 | 92 |
| 10 | A. Wurz | Williams | FW27C | 1'12''246 | +1''342 | 84 |
| 11 | N. Rosberg | Williams | FW28 | 1'12''313 | +1''409 | 46 |
| 12 | V. Rossi | Ferrari | F2004 V10 | 1'12''315 | +1''411 | 54 |
| 13 | P. De La Rosa | McLaren | MP4-20B | 1'12''360 | +1''456 | 92 |
| 14 | J. Montoya | McLaren | MP4-21 | 1'12''488 | +1''584 | 61 |
| 15 | J. Trulli | Toyota | TF106 | 1'12''525 | +1''621 | 72 |
| 16 | R. Kubica | BMW S. | C24B | 1'12''811 | +1''907 | 48 |
| Mejor resultados | ||||||
| 01 | F. Alonso | Renault | R26 | 1'10''904 | -- | 142 |
| 02 | J. Button | Honda | RA106 | 1'10''907 | +0''003 | 172 |
| 03 | F. Massa | Ferrari | F2004 V8 | 1'11''284 | +0''380 | 50 |
| 04 | A. Davidson | Honda | RA106 | 1'11''573 | +0''669 | 192 |
| 05 | M. Schumacher | Ferrari | 248 F1 | 1'11''649 | +0''745 | 158 |
| 06 | C. Klien | Red Bull | RB2 | 1'11''796 | +0''892 | 113 |
| 07 | J. Montoya | McLaren | MP4-21 | 1'11''998 | +1''094 | 129 |
| 08 | H. Kovalainen | Renault | R26 | 1'12''011 | +1''107 | 116 |
| 09 | R. Barrichello | Honda | RA106 | 1'12''062 | +1''158 | 172 |
| 10 | J. Villeneuve | BMW S. | F1.06 | 1'12''179 | +1''275 | 181 |
| 11 | R. Schumacher | Toyota | TF106 | 1'12''182 | +1''278 | 92 |
| 12 | A. Wurz | Williams | FW27C | 1'12''246 | +1''342 | 166 |
| 13 | N. Rosberg | Williams | FW28 | 1'12''313 | +1''409 | 89 |
| 14 | V. Rossi | Ferrari | F2004 V10 | 1'12''315 | +1''411 | 105 |
| 15 | P. De La Rosa | McLaren | MP4-20B | 1'12''360 | +1''456 | 92 |
| 16 | J. Trulli | Toyota | TF106 | 1'12''525 | +1''621 | 177 |
| 17 | R. Zonta | Toyota | TF106 | 1'12''660 | +1''756 | 87 |
| 18 | R. Kubica | BMW S. | C24B | 1'12''811 | +1''907 | 113 |
| 19 | D. Coulthard | Red Bull | RB2 | 1'12''883 | +1''979 | 36 |
| 20 | G. Paffett | McLaren | MP4-20B | 1'12''937 | +2''033 | 158 |
| 21 | M. Webber | Williams | FW28 | 1'13''050 | +2''146 | 145 |
| 22 | M. Schumacher | Ferrari | F2004 V8 | 1'20''361 | +9''457 | 50 |
| 23 | K. Raikkonen | McLaren | MP4-21 | 1'21''194 | +10''290 | 25 |
| 24 | N. Rosberg | Williams | FW27C | 1'23''936 | +13''032 | 75 |
| Mejor vuelta en este circuito : | ||||||
| 1'08''995 - K. Raikkonen (McLaren) - 19/02/2004 | ||||||
Portal con noticias, fotos, foros, chat y juegos acerca del piloto español de Fórmula 1.
http://www.safety-car.net/article.php/tests-valencia-2006-fernando-alonso-1