Tercera jornada de ensayos en el Circuito de Jerez hoy sin la presencia del campeón
español Fernando Alonso, que ayer sin estar previsto, puso fin a sus test
en el trazado jerezano firmando el mejor registro siendo de paso el más
rápido conseguido antes por un monoplaza con configuración 2006.
Por su parte, su compañero de equipo Giancarlo Fisichella con el mismo monoplaza que hasta ayer usó el español, si bien trabajando con distintas configuraciones en el alerón trasero, fue segundo de la sesión con 1.17.479, cinco décimas más lento que el registro del español que dejó clara sus intenciones también para este año 2006.
Hoy con un total de ocho equipos en pista y catorce pilotos, ha sido el McLaren-Mercedes de Pedro de la Rosa, quien firmó la vuelta más rápida con 1.17.451, trabajando con un monoplaza híbrido con motor V10 limitado.
Su compañero de equipo en el día de hoy, Kimi Raikkonen, lo hizo con el coche 2006 y el motor V8 en los que tras 40 vueltas finalizó noveno con 1.18.929. Mark Webber fue tercero con el Williams y un tiempo de 1.17.767, mientras que Jenson Button con dolor de oídos y garganta que le llevó a pasar por el Hospital del Circuito, fue cuarto con 1.17.990.
Destacar asimismo en el día de hoy la presencia del nuevo Toro Rosso pilotado por el italiano Vitantonio Liuzzi, equipo éste que acaba de confirmar la presencia del ex piloto de F1 Gerhard Berger como copropietario del equipo tras adquirir el 50% del capital de la empresa hasta ahora en manos del dueño de la bebida energética Red Bull. Berger tiene prevista su presencia mañana en Jerez para seguir de cerca la evolución de sus monoplazas.
Tiempos de hoy:
| 01 | P. De La Rosa | McLaren | MP4-20B | 1'17''451 | -- | 123 |
| 02 | G. Fisichella | Renault | R26 | 1'17''479 | +0''028 | 76 |
| 03 | M. Webber | Williams | FW28 | 1'17''767 | +0''316 | 104 |
| 04 | J. Button | Honda | RA106 | 1'17''990 | +0''539 | 118 |
| 05 | J. Villeneuve | BMW S. | F1.06 | 1'18''179 | +0''728 | 75 |
| 06 | N. Heidfeld | BMW S. | F1.06 | 1'18''278 | +0''827 | 63 |
| 07 | H. Kovalainen | Renault | R26 | 1'18''542 | +1''091 | 45 |
| 08 | N. Rosberg | Williams | FW28 | 1'18''843 | +1''392 | 60 |
| 09 | K. Raikkonen | McLaren | MP4-21 | 1'18''929 | +1''478 | 40 |
| 10 | J. Trulli | Toyota | TF106 | 1'19''083 | +1''632 | 103 |
| 11 | R. Schumacher | Toyota | TF106 | 1'19''320 | +1''869 | 107 |
| 12 | V. Liuzzi | Toro R. | STR-01 | 1'19''394 | +1''943 | 79 |
| 13 | C. Albers | Midland | EJ15B | 1'20''685 | +3''234 | 90 |
| 14 | T. Monteiro | Midland | M16 | 1'20''922 | +3''471 | 63 |
| Mejor resultados | ||||||
| 01 | F. Alonso | Renault | R26 | 1'16''956 | -- | 89 |
| 02 | J. Button | Honda | RA106 | 1'17''114 | +0''158 | 264 |
| 03 | J. Montoya | McLaren | MP4-21 | 1'17''273 | +0''317 | 53 |
| 04 | P. De La Rosa | McLaren | MP4-20B | 1'17''425 | +0''469 | 232 |
| 05 | G. Fisichella | Renault | R26 | 1'17''479 | +0''523 | 76 |
| 06 | R. Barrichello | Honda | RA106 | 1'17''492 | +0''536 | 172 |
| 07 | N. Heidfeld | BMW S. | F1.06 | 1'17''588 | +0''632 | 179 |
| 08 | M. Webber | Williams | FW28 | 1'17''767 | +0''811 | 190 |
| 09 | J. Villeneuve | BMW S. | F1.06 | 1'18''069 | +1''113 | 166 |
| 10 | A. Wurz | Williams | FW28 | 1'18''144 | +1''188 | 48 |
| 11 | H. Kovalainen | Renault | R26 | 1'18''542 | +1''586 | 122 |
| 12 | N. Rosberg | Williams | FW28 | 1'18''735 | +1''779 | 173 |
| 13 | K. Raikkonen | McLaren | MP4-21 | 1'18''929 | +1''973 | 40 |
| 14 | J. Trulli | Toyota | TF106 | 1'19''083 | +2''127 | 206 |
| 15 | R. Schumacher | Toyota | TF106 | 1'19''320 | +2''364 | 191 |
| 16 | V. Liuzzi | Toro R. | STR-01 | 1'19''394 | +2''438 | 79 |
| 17 | R. Zonta | Toyota | TF106 | 1'20''162 | +3''206 | 85 |
| 18 | O. Panis | Toyota | TF106 | 1'20''339 | +3''383 | 79 |
| 19 | C. Albers | Midland | EJ15B | 1'20''685 | +3''729 | 90 |
| 20 | T. Monteiro | Midland | M16 | 1'20''922 | +3''966 | 63 |
| 21 | C. Albers | Midland | M16 | 1'21''511 | +4''555 | 74 |
| 22 | T. Monteiro | Midland | EJ15B | 1'21''911 | +4''955 | 100 |
Fuente: F1Racing.net
Portal con noticias, fotos, foros, chat y juegos acerca del piloto español de Fórmula 1.
http://www.safety-car.net/article.php/tiempos-Jerez-090206